平成20年度 教育課程
≪授業時間数≫
| 区 分 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |
| 必 修 教 科 |
国 語 | 140 | 105 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 85 | |
| 数 学 | 105 | 105 | 105 | |
| 理 科 | 105 | 105 | 80 | |
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 | |
| 美 術 | 45 | 35 | 35 | |
| 保健体育 | 90 | 90 | 90 | |
| 技術家庭 | 70 | 70 | 35 | |
| 英 語 | 105 | 105 | 105 | |
| ※選択教科 | 30 | 70 | 165 | |
| 総合的な学習の時間 | 70 | 85 | 70 | |
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 | |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 | |
| 合 計 | 980 | 980 | 980 | |
※ 選択教科 1年 (数学基礎・数学応用・美術 より1コース選択
2年 (音楽・保体)、 (美術・技術・家庭) より2コース選択
3年 (国語・英語・音楽)、(国語・英語・美術)のいずれかを選択
(数学基礎・保体・技術・家庭)、より1コース選択
(数学応用・社会理科)
より1コ−ス選択